Pricing
| domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 175 | IDR (in 1000's) 318 | IDR (in 1000's) 477 | IDR (in 1000's) 636 | IDR (in 1000's) 795 |
| .net | IDR (in 1000's) 179 | IDR (in 1000's) 358 | IDR (in 1000's) 537 | IDR (in 1000's) 716 | IDR (in 1000's) 895 |
| .org | IDR (in 1000's) 209 | IDR (in 1000's) 418 | IDR (in 1000's) 627 | IDR (in 1000's) 836 | IDR (in 1000's) 1,045 |
| .info | IDR (in 1000's) 229 | IDR (in 1000's) 458 | IDR (in 1000's) 687 | IDR (in 1000's) 916 | IDR (in 1000's) 1,145 |
| .co | IDR (in 1000's) 469 | IDR (in 1000's) 938 | IDR (in 1000's) 1,407 | IDR (in 1000's) 1,876 | IDR (in 1000's) 2,345 |
| .us | IDR (in 1000's) 159 | IDR (in 1000's) 318 | IDR (in 1000's) 477 | IDR (in 1000's) 636 | IDR (in 1000's) 795 |
| .biz | IDR (in 1000's) 199 | IDR (in 1000's) 398 | IDR (in 1000's) 597 | IDR (in 1000's) 796 | IDR (in 1000's) 995 |
| .name | IDR (in 1000's) 150 | IDR (in 1000's) 300 | IDR (in 1000's) 450 | IDR (in 1000's) 600 | IDR (in 1000's) 750 |
| domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 175 | IDR (in 1000's) 318 | IDR (in 1000's) 477 | IDR (in 1000's) 636 | IDR (in 1000's) 795 |
| .net | IDR (in 1000's) 179 | IDR (in 1000's) 358 | IDR (in 1000's) 537 | IDR (in 1000's) 716 | IDR (in 1000's) 895 |
| .org | IDR (in 1000's) 209 | IDR (in 1000's) 418 | IDR (in 1000's) 627 | IDR (in 1000's) 836 | IDR (in 1000's) 1,045 |
| .info | IDR (in 1000's) 229 | IDR (in 1000's) 458 | IDR (in 1000's) 687 | IDR (in 1000's) 916 | IDR (in 1000's) 1,145 |
| .co | IDR (in 1000's) 469 | IDR (in 1000's) 938 | IDR (in 1000's) 1,407 | IDR (in 1000's) 1,876 | IDR (in 1000's) 2,345 |
| .us | IDR (in 1000's) 159 | IDR (in 1000's) 318 | IDR (in 1000's) 477 | IDR (in 1000's) 636 | IDR (in 1000's) 795 |
| .biz | IDR (in 1000's) 199 | IDR (in 1000's) 398 | IDR (in 1000's) 597 | IDR (in 1000's) 796 | IDR (in 1000's) 995 |
| .name | IDR (in 1000's) 150 | IDR (in 1000's) 300 | IDR (in 1000's) 450 | IDR (in 1000's) 600 | IDR (in 1000's) 750 |
| domain name | 1 year |
|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 175 |
| .net | IDR (in 1000's) 179 |
| .org | IDR (in 1000's) 209 |
| .info | IDR (in 1000's) 229 |
| .co | IDR (in 1000's) 469 |
| .us | IDR (in 1000's) 159 |
| .biz | IDR (in 1000's) 199 |
| .name | IDR (in 1000's) 150 |
| domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
|---|---|---|---|---|---|
| .stream | IDR (in 1000's) 460.12 | IDR (in 1000's) 920.23 | IDR (in 1000's) 1,380.35 | IDR (in 1000's) 1,840.47 | IDR (in 1000's) 2,300.58 |
| .review | IDR (in 1000's) 553.02 | IDR (in 1000's) 1,106.03 | IDR (in 1000's) 1,659.05 | IDR (in 1000's) 2,212.07 | IDR (in 1000's) 2,765.08 |
| .win | IDR (in 1000's) 399.98 | IDR (in 1000's) 799.96 | IDR (in 1000's) 1,199.93 | IDR (in 1000's) 1,599.91 | IDR (in 1000's) 1,999.89 |
| .lol | IDR (in 1000's) 501.08 | IDR (in 1000's) 1,002.15 | IDR (in 1000's) 1,503.23 | IDR (in 1000's) 2,004.31 | IDR (in 1000's) 2,505.38 |
| .news | IDR (in 1000's) 317.29 | IDR (in 1000's) 634.57 | IDR (in 1000's) 951.86 | IDR (in 1000's) 1,269.15 | IDR (in 1000's) 1,586.44 |
| IDR (in 1000's) 368.62 | IDR (in 1000's) 737.24 | IDR (in 1000's) 1,105.87 | IDR (in 1000's) 1,474.49 | IDR (in 1000's) 1,843.11 | |
| .guru | IDR (in 1000's) 502.73 | IDR (in 1000's) 1,005.45 | IDR (in 1000's) 1,508.18 | IDR (in 1000's) 2,010.91 | IDR (in 1000's) 2,513.63 |
| .tokyo | IDR (in 1000's) 234.68 | IDR (in 1000's) 469.37 | IDR (in 1000's) 704.05 | IDR (in 1000's) 938.74 | IDR (in 1000's) 1,173.42 |
| .media | IDR (in 1000's) 442.26 | IDR (in 1000's) 884.53 | IDR (in 1000's) 1,326.79 | IDR (in 1000's) 1,769.05 | IDR (in 1000's) 2,211.31 |
| .zone | IDR (in 1000's) 441.75 | IDR (in 1000's) 883.49 | IDR (in 1000's) 1,325.24 | IDR (in 1000's) 1,766.98 | IDR (in 1000's) 2,208.73 |
| .cool | IDR (in 1000's) 441.75 | IDR (in 1000's) 883.49 | IDR (in 1000's) 1,325.24 | IDR (in 1000's) 1,766.98 | IDR (in 1000's) 2,208.73 |
| .services | IDR (in 1000's) 441.75 | IDR (in 1000's) 883.49 | IDR (in 1000's) 1,325.24 | IDR (in 1000's) 1,766.98 | IDR (in 1000's) 2,208.73 |
| .city | IDR (in 1000's) 294.44 | IDR (in 1000's) 588.88 | IDR (in 1000's) 883.32 | IDR (in 1000's) 1,177.76 | IDR (in 1000's) 1,472.21 |
| .agency | IDR (in 1000's) 294.44 | IDR (in 1000's) 588.88 | IDR (in 1000's) 883.32 | IDR (in 1000's) 1,177.76 | IDR (in 1000's) 1,472.21 |
| .photo | IDR (in 1000's) 441.55 | IDR (in 1000's) 883.09 | IDR (in 1000's) 1,324.64 | IDR (in 1000's) 1,766.18 | IDR (in 1000's) 2,207.72 |
| .cafe | IDR (in 1000's) 438.72 | IDR (in 1000's) 877.45 | IDR (in 1000's) 1,316.17 | IDR (in 1000's) 1,754.90 | IDR (in 1000's) 2,193.62 |
| .monster | IDR (in 1000's) 45.26 | IDR (in 1000's) 90.52 | IDR (in 1000's) 135.79 | IDR (in 1000's) 181.05 | IDR (in 1000's) 226.31 |
| .cfd | IDR (in 1000's) 74.60 | IDR (in 1000's) 149.21 | IDR (in 1000's) 223.81 | IDR (in 1000's) 298.41 | IDR (in 1000's) 373.01 |
| .io | IDR (in 1000's) 1,091.75 | IDR (in 1000's) 2,183.49 | IDR (in 1000's) 3,275.24 | IDR (in 1000's) 4,366.98 | IDR (in 1000's) 5,458.73 |
| .ac | IDR (in 1000's) 1,091.75 | IDR (in 1000's) 2,183.49 | IDR (in 1000's) 3,275.24 | IDR (in 1000's) 4,366.98 | IDR (in 1000's) 5,458.73 |
| .sh | IDR (in 1000's) 1,091.75 | IDR (in 1000's) 2,183.49 | IDR (in 1000's) 3,275.24 | IDR (in 1000's) 4,366.98 | IDR (in 1000's) 5,458.73 |
| .ai | IDR (in 1000's) 1,637.62 | IDR (in 1000's) 3,275.24 | IDR (in 1000's) 4,912.86 | IDR (in 1000's) 6,550.47 | IDR (in 1000's) 8,188.09 |
| .storage | IDR (in 1000's) 13,652.73 | IDR (in 1000's) 27,305.47 | IDR (in 1000's) 40,958.20 | IDR (in 1000's) 54,610.93 | IDR (in 1000's) 68,263.67 |
| .tickets | IDR (in 1000's) 9,558.69 | IDR (in 1000's) 19,117.38 | IDR (in 1000's) 28,676.06 | IDR (in 1000's) 38,234.75 | IDR (in 1000's) 47,793.44 |
| .ceo | IDR (in 1000's) 2,325.87 | IDR (in 1000's) 4,651.75 | IDR (in 1000's) 6,977.62 | IDR (in 1000's) 9,303.49 | IDR (in 1000's) 11,629.37 |
| .ae.org | IDR (in 1000's) 415.32 | IDR (in 1000's) 830.64 | IDR (in 1000's) 1,245.96 | IDR (in 1000's) 1,661.27 | IDR (in 1000's) 2,076.59 |
| .br.com | IDR (in 1000's) 906.60 | IDR (in 1000's) 1,813.21 | IDR (in 1000's) 2,719.81 | IDR (in 1000's) 3,626.42 | IDR (in 1000's) 4,533.02 |
| .cn.com | IDR (in 1000's) 824.72 | IDR (in 1000's) 1,649.45 | IDR (in 1000's) 2,474.17 | IDR (in 1000's) 3,298.89 | IDR (in 1000's) 4,123.61 |
| .com.de | IDR (in 1000's) 1,124.04 | IDR (in 1000's) 2,248.09 | IDR (in 1000's) 3,372.13 | IDR (in 1000's) 4,496.17 | IDR (in 1000's) 5,620.22 |
| .de.com | IDR (in 1000's) 3,887.07 | IDR (in 1000's) 7,774.14 | IDR (in 1000's) 11,661.21 | IDR (in 1000's) 15,548.28 | IDR (in 1000's) 19,435.35 |
| .eu.com | IDR (in 1000's) 3,887.07 | IDR (in 1000's) 7,774.14 | IDR (in 1000's) 11,661.21 | IDR (in 1000's) 15,548.28 | IDR (in 1000's) 19,435.35 |
| .gb.net | IDR (in 1000's) 142.38 | IDR (in 1000's) 284.76 | IDR (in 1000's) 427.15 | IDR (in 1000's) 569.53 | IDR (in 1000's) 711.91 |
| .hu.net | IDR (in 1000's) 633.67 | IDR (in 1000's) 1,267.34 | IDR (in 1000's) 1,901 | IDR (in 1000's) 2,534.67 | IDR (in 1000's) 3,168.34 |
| .se.net | IDR (in 1000's) 633.67 | IDR (in 1000's) 1,267.34 | IDR (in 1000's) 1,901 | IDR (in 1000's) 2,534.67 | IDR (in 1000's) 3,168.34 |
| .uk.com | IDR (in 1000's) 449.44 | IDR (in 1000's) 898.87 | IDR (in 1000's) 1,348.31 | IDR (in 1000's) 1,797.74 | IDR (in 1000's) 2,247.18 |
| .uk.net | IDR (in 1000's) 449.44 | IDR (in 1000's) 898.87 | IDR (in 1000's) 1,348.31 | IDR (in 1000's) 1,797.74 | IDR (in 1000's) 2,247.18 |
| .us.com | IDR (in 1000's) 415.32 | IDR (in 1000's) 830.64 | IDR (in 1000's) 1,245.96 | IDR (in 1000's) 1,661.27 | IDR (in 1000's) 2,076.59 |
| .us.org | IDR (in 1000's) 415.32 | IDR (in 1000's) 830.64 | IDR (in 1000's) 1,245.96 | IDR (in 1000's) 1,661.27 | IDR (in 1000's) 2,076.59 |
| .jpn.com | IDR (in 1000's) 824.72 | IDR (in 1000's) 1,649.45 | IDR (in 1000's) 2,474.17 | IDR (in 1000's) 3,298.89 | IDR (in 1000's) 4,123.61 |
| .mex.com | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 |
| .ai.id | IDR (in 1000's) 109.83 | IDR (in 1000's) 219.65 | IDR (in 1000's) 329.48 | IDR (in 1000's) 439.31 | IDR (in 1000's) 549.14 |
| domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
|---|---|---|---|---|---|
| .stream | IDR (in 1000's) 460.12 | IDR (in 1000's) 920.23 | IDR (in 1000's) 1,380.35 | IDR (in 1000's) 1,840.47 | IDR (in 1000's) 2,300.58 |
| .review | IDR (in 1000's) 553.02 | IDR (in 1000's) 1,106.03 | IDR (in 1000's) 1,659.05 | IDR (in 1000's) 2,212.07 | IDR (in 1000's) 2,765.08 |
| .win | IDR (in 1000's) 399.98 | IDR (in 1000's) 799.96 | IDR (in 1000's) 1,199.93 | IDR (in 1000's) 1,599.91 | IDR (in 1000's) 1,999.89 |
| .lol | IDR (in 1000's) 501.08 | IDR (in 1000's) 1,002.15 | IDR (in 1000's) 1,503.23 | IDR (in 1000's) 2,004.31 | IDR (in 1000's) 2,505.38 |
| .news | IDR (in 1000's) 317.29 | IDR (in 1000's) 634.57 | IDR (in 1000's) 951.86 | IDR (in 1000's) 1,269.15 | IDR (in 1000's) 1,586.44 |
| IDR (in 1000's) 368.62 | IDR (in 1000's) 737.24 | IDR (in 1000's) 1,105.87 | IDR (in 1000's) 1,474.49 | IDR (in 1000's) 1,843.11 | |
| .guru | IDR (in 1000's) 502.73 | IDR (in 1000's) 1,005.45 | IDR (in 1000's) 1,508.18 | IDR (in 1000's) 2,010.91 | IDR (in 1000's) 2,513.63 |
| .tokyo | IDR (in 1000's) 234.68 | IDR (in 1000's) 469.37 | IDR (in 1000's) 704.05 | IDR (in 1000's) 938.74 | IDR (in 1000's) 1,173.42 |
| .media | IDR (in 1000's) 442.26 | IDR (in 1000's) 884.53 | IDR (in 1000's) 1,326.79 | IDR (in 1000's) 1,769.05 | IDR (in 1000's) 2,211.31 |
| .zone | IDR (in 1000's) 441.75 | IDR (in 1000's) 883.49 | IDR (in 1000's) 1,325.24 | IDR (in 1000's) 1,766.98 | IDR (in 1000's) 2,208.73 |
| .cool | IDR (in 1000's) 441.75 | IDR (in 1000's) 883.49 | IDR (in 1000's) 1,325.24 | IDR (in 1000's) 1,766.98 | IDR (in 1000's) 2,208.73 |
| .services | IDR (in 1000's) 441.75 | IDR (in 1000's) 883.49 | IDR (in 1000's) 1,325.24 | IDR (in 1000's) 1,766.98 | IDR (in 1000's) 2,208.73 |
| .city | IDR (in 1000's) 294.44 | IDR (in 1000's) 588.88 | IDR (in 1000's) 883.32 | IDR (in 1000's) 1,177.76 | IDR (in 1000's) 1,472.21 |
| .agency | IDR (in 1000's) 294.44 | IDR (in 1000's) 588.88 | IDR (in 1000's) 883.32 | IDR (in 1000's) 1,177.76 | IDR (in 1000's) 1,472.21 |
| .photo | IDR (in 1000's) 441.55 | IDR (in 1000's) 883.09 | IDR (in 1000's) 1,324.64 | IDR (in 1000's) 1,766.18 | IDR (in 1000's) 2,207.72 |
| .cafe | IDR (in 1000's) 438.72 | IDR (in 1000's) 877.45 | IDR (in 1000's) 1,316.17 | IDR (in 1000's) 1,754.90 | IDR (in 1000's) 2,193.62 |
| .monster | IDR (in 1000's) 45.26 | IDR (in 1000's) 90.52 | IDR (in 1000's) 135.79 | IDR (in 1000's) 181.05 | IDR (in 1000's) 226.31 |
| .cfd | IDR (in 1000's) 222.44 | IDR (in 1000's) 444.89 | IDR (in 1000's) 667.33 | IDR (in 1000's) 889.77 | IDR (in 1000's) 1,112.22 |
| .io | IDR (in 1000's) 1,091.75 | IDR (in 1000's) 2,183.49 | IDR (in 1000's) 3,275.24 | IDR (in 1000's) 4,366.98 | IDR (in 1000's) 5,458.73 |
| .ac | IDR (in 1000's) 1,091.75 | IDR (in 1000's) 2,183.49 | IDR (in 1000's) 3,275.24 | IDR (in 1000's) 4,366.98 | IDR (in 1000's) 5,458.73 |
| .sh | IDR (in 1000's) 1,091.75 | IDR (in 1000's) 2,183.49 | IDR (in 1000's) 3,275.24 | IDR (in 1000's) 4,366.98 | IDR (in 1000's) 5,458.73 |
| .ai | IDR (in 1000's) 1,637.62 | IDR (in 1000's) 3,275.24 | IDR (in 1000's) 4,912.86 | IDR (in 1000's) 6,550.47 | IDR (in 1000's) 8,188.09 |
| .storage | IDR (in 1000's) 14,790.65 | IDR (in 1000's) 29,581.30 | IDR (in 1000's) 44,371.95 | IDR (in 1000's) 59,162.60 | IDR (in 1000's) 73,953.26 |
| .tickets | IDR (in 1000's) 10,355.43 | IDR (in 1000's) 20,710.87 | IDR (in 1000's) 31,066.30 | IDR (in 1000's) 41,421.74 | IDR (in 1000's) 51,777.17 |
| .ceo | IDR (in 1000's) 2,519.89 | IDR (in 1000's) 5,039.77 | IDR (in 1000's) 7,559.66 | IDR (in 1000's) 10,079.54 | IDR (in 1000's) 12,599.43 |
| .ae.org | IDR (in 1000's) 450.12 | IDR (in 1000's) 900.24 | IDR (in 1000's) 1,350.35 | IDR (in 1000's) 1,800.47 | IDR (in 1000's) 2,250.59 |
| .br.com | IDR (in 1000's) 982.34 | IDR (in 1000's) 1,964.69 | IDR (in 1000's) 2,947.03 | IDR (in 1000's) 3,929.37 | IDR (in 1000's) 4,911.72 |
| .cn.com | IDR (in 1000's) 893.64 | IDR (in 1000's) 1,787.28 | IDR (in 1000's) 2,680.92 | IDR (in 1000's) 3,574.56 | IDR (in 1000's) 4,468.20 |
| .com.de | IDR (in 1000's) 1,217.52 | IDR (in 1000's) 2,435.05 | IDR (in 1000's) 3,652.57 | IDR (in 1000's) 4,870.10 | IDR (in 1000's) 6,087.62 |
| .de.com | IDR (in 1000's) 4,211.18 | IDR (in 1000's) 8,422.36 | IDR (in 1000's) 12,633.54 | IDR (in 1000's) 16,844.73 | IDR (in 1000's) 21,055.91 |
| .eu.com | IDR (in 1000's) 4,211.18 | IDR (in 1000's) 8,422.36 | IDR (in 1000's) 12,633.54 | IDR (in 1000's) 16,844.73 | IDR (in 1000's) 21,055.91 |
| .gb.net | IDR (in 1000's) 154.44 | IDR (in 1000's) 308.87 | IDR (in 1000's) 463.31 | IDR (in 1000's) 617.75 | IDR (in 1000's) 772.18 |
| .hu.net | IDR (in 1000's) 686.66 | IDR (in 1000's) 1,373.33 | IDR (in 1000's) 2,059.99 | IDR (in 1000's) 2,746.65 | IDR (in 1000's) 3,433.31 |
| .se.net | IDR (in 1000's) 686.66 | IDR (in 1000's) 1,373.33 | IDR (in 1000's) 2,059.99 | IDR (in 1000's) 2,746.65 | IDR (in 1000's) 3,433.31 |
| .uk.com | IDR (in 1000's) 486.96 | IDR (in 1000's) 973.93 | IDR (in 1000's) 1,460.89 | IDR (in 1000's) 1,947.86 | IDR (in 1000's) 2,434.82 |
| .uk.net | IDR (in 1000's) 486.96 | IDR (in 1000's) 973.93 | IDR (in 1000's) 1,460.89 | IDR (in 1000's) 1,947.86 | IDR (in 1000's) 2,434.82 |
| .us.com | IDR (in 1000's) 450.12 | IDR (in 1000's) 900.24 | IDR (in 1000's) 1,350.35 | IDR (in 1000's) 1,800.47 | IDR (in 1000's) 2,250.59 |
| .us.org | IDR (in 1000's) 450.12 | IDR (in 1000's) 900.24 | IDR (in 1000's) 1,350.35 | IDR (in 1000's) 1,800.47 | IDR (in 1000's) 2,250.59 |
| .jpn.com | IDR (in 1000's) 893.64 | IDR (in 1000's) 1,787.28 | IDR (in 1000's) 2,680.92 | IDR (in 1000's) 3,574.56 | IDR (in 1000's) 4,468.20 |
| .mex.com | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 |
| .ai.id | IDR (in 1000's) 123.22 | IDR (in 1000's) 246.43 | IDR (in 1000's) 369.65 | IDR (in 1000's) 492.86 | IDR (in 1000's) 616.08 |
| domain name | 1 year |
|---|---|
| .stream | IDR (in 1000's) 460.12 |
| .review | IDR (in 1000's) 553.02 |
| .win | IDR (in 1000's) 399.98 |
| .lol | IDR (in 1000's) 501.08 |
| .news | IDR (in 1000's) 317.29 |
| IDR (in 1000's) 368.62 | |
| .guru | IDR (in 1000's) 502.73 |
| .tokyo | IDR (in 1000's) 234.68 |
| .media | IDR (in 1000's) 442.26 |
| .zone | IDR (in 1000's) 441.75 |
| .cool | IDR (in 1000's) 441.75 |
| .services | IDR (in 1000's) 441.75 |
| .city | IDR (in 1000's) 294.44 |
| .agency | IDR (in 1000's) 294.44 |
| .photo | IDR (in 1000's) 441.55 |
| .cafe | IDR (in 1000's) 438.72 |
| .monster | IDR (in 1000's) 45.26 |
| .cfd | IDR (in 1000's) 222.44 |
| .io | IDR (in 1000's) 1,091.75 |
| .ac | IDR (in 1000's) 1,091.75 |
| .sh | IDR (in 1000's) 1,091.75 |
| .ai | IDR (in 1000's) 1,637.62 |
| .storage | IDR (in 1000's) 14,790.65 |
| .tickets | IDR (in 1000's) 10,355.43 |
| .ceo | IDR (in 1000's) 2,519.89 |
| .ae.org | IDR (in 1000's) 450.12 |
| .br.com | IDR (in 1000's) 982.34 |
| .cn.com | IDR (in 1000's) 893.64 |
| .com.de | IDR (in 1000's) 1,217.52 |
| .de.com | IDR (in 1000's) 4,211.18 |
| .eu.com | IDR (in 1000's) 4,211.18 |
| .gb.net | IDR (in 1000's) 154.44 |
| .hu.net | IDR (in 1000's) 686.66 |
| .se.net | IDR (in 1000's) 686.66 |
| .uk.com | IDR (in 1000's) 486.96 |
| .uk.net | IDR (in 1000's) 486.96 |
| .us.com | IDR (in 1000's) 450.12 |
| .us.org | IDR (in 1000's) 450.12 |
| .jpn.com | IDR (in 1000's) 893.64 |
| .mex.com | IDR (in 1000's) 0 |
| .ai.id | IDR (in 1000's) 123.22 |
Kotabatu Network was founded in 2011. Kotabatu Network is a domain name registrar operates under Kotabatu Network, a leading company in Indonesia that has been involving in web hosting business since 2010.