Create An Account
Deposit Funds
Set Selling Interface
Start Selling!
Reseller Pricing
| domain name | base slab |
|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 149 |
| .net | IDR (in 1000's) 169 |
| .org | IDR (in 1000's) 199 |
| .info | IDR (in 1000's) 209 |
| .co | IDR (in 1000's) 449 |
| .us | IDR (in 1000's) 139 |
| .biz | IDR (in 1000's) 189 |
| .name | IDR (in 1000's) 139 |
| domain name | base slab |
|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 639 |
| .net | IDR (in 1000's) 659 |
| .org | IDR (in 1000's) 689 |
| .info | IDR (in 1000's) 709 |
| .co | IDR (in 1000's) 949 |
| .us | IDR (in 1000's) 639 |
| .biz | IDR (in 1000's) 679 |
| .name | IDR (in 1000's) 639 |
| domain name | base slab |
|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 149 |
| .net | IDR (in 1000's) 169 |
| .org | IDR (in 1000's) 199 |
| .info | IDR (in 1000's) 209 |
| .co | IDR (in 1000's) 449 |
| .us | IDR (in 1000's) 139 |
| .biz | IDR (in 1000's) 189 |
| .name | IDR (in 1000's) 139 |
| domain name | base slab |
|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 105 |
| .net | IDR (in 1000's) 900 |
| .org | IDR (in 1000's) 115 |
| .info | IDR (in 1000's) 1,000 |
| .co | IDR (in 1000's) 3,990 |
| .us | IDR (in 1000's) 973.50 |
| .biz | IDR (in 1000's) 1,490 |
| .name | IDR (in 1000's) 995 |
| domain name | base slab |
|---|---|
| .stream | IDR (in 1000's) 440.11 |
| .review | IDR (in 1000's) 528.97 |
| .win | IDR (in 1000's) 382.59 |
| .lol | IDR (in 1000's) 479.29 |
| .news | IDR (in 1000's) 303.49 |
| IDR (in 1000's) 352.60 | |
| .guru | IDR (in 1000's) 480.87 |
| .tokyo | IDR (in 1000's) 224.48 |
| .media | IDR (in 1000's) 423.03 |
| .zone | IDR (in 1000's) 422.54 |
| .cool | IDR (in 1000's) 422.54 |
| .services | IDR (in 1000's) 422.54 |
| .city | IDR (in 1000's) 281.64 |
| .agency | IDR (in 1000's) 281.64 |
| .photo | IDR (in 1000's) 422.35 |
| .cafe | IDR (in 1000's) 419.65 |
| .monster | IDR (in 1000's) 43.29 |
| .cfd | IDR (in 1000's) 71.36 |
| .io | IDR (in 1000's) 1,044.28 |
| .ac | IDR (in 1000's) 1,044.28 |
| .sh | IDR (in 1000's) 1,044.28 |
| .ai | IDR (in 1000's) 1,566.42 |
| .storage | IDR (in 1000's) 13,059.14 |
| .tickets | IDR (in 1000's) 9,143.09 |
| .ceo | IDR (in 1000's) 2,224.75 |
| .ae.org | IDR (in 1000's) 397.26 |
| .br.com | IDR (in 1000's) 867.19 |
| .cn.com | IDR (in 1000's) 788.87 |
| .com.de | IDR (in 1000's) 1,075.17 |
| .de.com | IDR (in 1000's) 3,718.07 |
| .eu.com | IDR (in 1000's) 3,718.07 |
| .gb.net | IDR (in 1000's) 136.19 |
| .hu.net | IDR (in 1000's) 606.12 |
| .se.net | IDR (in 1000's) 606.12 |
| .uk.com | IDR (in 1000's) 429.90 |
| .uk.net | IDR (in 1000's) 429.90 |
| .us.com | IDR (in 1000's) 397.26 |
| .us.org | IDR (in 1000's) 397.26 |
| .jpn.com | IDR (in 1000's) 788.87 |
| .mex.com | IDR (in 1000's) 0 |
| .ai.id | IDR (in 1000's) 105.05 |
| domain name | base slab |
|---|---|
| .stream | IDR (in 1000's) 440.11 |
| .review | IDR (in 1000's) 528.97 |
| .win | IDR (in 1000's) 382.59 |
| .lol | IDR (in 1000's) 479.29 |
| .news | IDR (in 1000's) 303.49 |
| IDR (in 1000's) 352.60 | |
| .guru | IDR (in 1000's) 480.87 |
| .tokyo | IDR (in 1000's) 224.48 |
| .media | IDR (in 1000's) 423.03 |
| .zone | IDR (in 1000's) 422.54 |
| .cool | IDR (in 1000's) 422.54 |
| .services | IDR (in 1000's) 422.54 |
| .city | IDR (in 1000's) 281.64 |
| .agency | IDR (in 1000's) 281.64 |
| .photo | IDR (in 1000's) 422.35 |
| .cafe | IDR (in 1000's) 419.65 |
| .monster | IDR (in 1000's) 43.29 |
| .cfd | IDR (in 1000's) 212.77 |
| .io | IDR (in 1000's) 1,044.28 |
| .ac | IDR (in 1000's) 1,044.28 |
| .sh | IDR (in 1000's) 1,044.28 |
| .ai | IDR (in 1000's) 1,566.42 |
| .storage | IDR (in 1000's) 14,147.58 |
| .tickets | IDR (in 1000's) 9,905.20 |
| .ceo | IDR (in 1000's) 2,410.33 |
| .ae.org | IDR (in 1000's) 430.55 |
| .br.com | IDR (in 1000's) 939.63 |
| .cn.com | IDR (in 1000's) 854.79 |
| .com.de | IDR (in 1000's) 1,164.59 |
| .de.com | IDR (in 1000's) 4,028.09 |
| .eu.com | IDR (in 1000's) 4,028.09 |
| .gb.net | IDR (in 1000's) 147.72 |
| .hu.net | IDR (in 1000's) 656.81 |
| .se.net | IDR (in 1000's) 656.81 |
| .uk.com | IDR (in 1000's) 465.79 |
| .uk.net | IDR (in 1000's) 465.79 |
| .us.com | IDR (in 1000's) 430.55 |
| .us.org | IDR (in 1000's) 430.55 |
| .jpn.com | IDR (in 1000's) 854.79 |
| .mex.com | IDR (in 1000's) 0 |
| .ai.id | IDR (in 1000's) 117.86 |
| domain name | base slab |
|---|---|
| .stream | IDR (in 1000's) 440.11 |
| .review | IDR (in 1000's) 528.97 |
| .win | IDR (in 1000's) 382.59 |
| .lol | IDR (in 1000's) 479.29 |
| .news | IDR (in 1000's) 303.49 |
| IDR (in 1000's) 352.60 | |
| .guru | IDR (in 1000's) 480.87 |
| .tokyo | IDR (in 1000's) 224.48 |
| .media | IDR (in 1000's) 423.03 |
| .zone | IDR (in 1000's) 422.54 |
| .cool | IDR (in 1000's) 422.54 |
| .services | IDR (in 1000's) 422.54 |
| .city | IDR (in 1000's) 281.64 |
| .agency | IDR (in 1000's) 281.64 |
| .photo | IDR (in 1000's) 422.35 |
| .cafe | IDR (in 1000's) 419.65 |
| .monster | IDR (in 1000's) 43.29 |
| .cfd | IDR (in 1000's) 212.77 |
| .io | IDR (in 1000's) 1,044.28 |
| .ac | IDR (in 1000's) 1,044.28 |
| .sh | IDR (in 1000's) 1,044.28 |
| .ai | IDR (in 1000's) 1,566.42 |
| .storage | IDR (in 1000's) 14,147.58 |
| .tickets | IDR (in 1000's) 9,905.20 |
| .ceo | IDR (in 1000's) 2,410.33 |
| .ae.org | IDR (in 1000's) 430.55 |
| .br.com | IDR (in 1000's) 939.63 |
| .cn.com | IDR (in 1000's) 854.79 |
| .com.de | IDR (in 1000's) 1,164.59 |
| .de.com | IDR (in 1000's) 4,028.09 |
| .eu.com | IDR (in 1000's) 4,028.09 |
| .gb.net | IDR (in 1000's) 147.72 |
| .hu.net | IDR (in 1000's) 656.81 |
| .se.net | IDR (in 1000's) 656.81 |
| .uk.com | IDR (in 1000's) 465.79 |
| .uk.net | IDR (in 1000's) 465.79 |
| .us.com | IDR (in 1000's) 430.55 |
| .us.org | IDR (in 1000's) 430.55 |
| .jpn.com | IDR (in 1000's) 854.79 |
| .mex.com | IDR (in 1000's) 0 |
| .ai.id | IDR (in 1000's) 117.86 |
| domain name | base slab |
|---|---|
| .stream | IDR (in 1000's) 1,360.35 |
| .review | IDR (in 1000's) 1,587.24 |
| .win | IDR (in 1000's) 1,498.93 |
| .lol | IDR (in 1000's) 1,118.72 |
| .news | IDR (in 1000's) 1,198.63 |
| IDR (in 1000's) 1,234.64 | |
| .guru | IDR (in 1000's) 1,282.75 |
| .tokyo | IDR (in 1000's) 1,443.09 |
| .media | IDR (in 1000's) 1,410.65 |
| .zone | IDR (in 1000's) 1,409 |
| .cool | IDR (in 1000's) 1,409 |
| .services | IDR (in 1000's) 1,409 |
| .city | IDR (in 1000's) 1,232.87 |
| .agency | IDR (in 1000's) 1,232.87 |
| .photo | IDR (in 1000's) 1,232.31 |
| .cafe | IDR (in 1000's) 1,399.36 |
| .monster | IDR (in 1000's) 43.29 |
| .cfd | IDR (in 1000's) 2,127.72 |
| .io | IDR (in 1000's) 10,442.78 |
| .ac | IDR (in 1000's) 10,442.78 |
| .sh | IDR (in 1000's) 10,442.78 |
| .ai | IDR (in 1000's) 3,263.37 |
| .storage | IDR (in 1000's) 2,185.15 |
| .tickets | IDR (in 1000's) 2,185.15 |
| .ceo | IDR (in 1000's) 2,185.15 |
| .ae.org | IDR (in 1000's) 430.55 |
| .br.com | IDR (in 1000's) 939.63 |
| .cn.com | IDR (in 1000's) 854.79 |
| .com.de | IDR (in 1000's) 1,164.59 |
| .de.com | IDR (in 1000's) 4,028.09 |
| .eu.com | IDR (in 1000's) 4,028.09 |
| .gb.net | IDR (in 1000's) 147.72 |
| .hu.net | IDR (in 1000's) 656.81 |
| .se.net | IDR (in 1000's) 656.81 |
| .uk.com | IDR (in 1000's) 465.79 |
| .uk.net | IDR (in 1000's) 465.79 |
| .us.com | IDR (in 1000's) 430.55 |
| .us.org | IDR (in 1000's) 430.55 |
| .jpn.com | IDR (in 1000's) 854.79 |
| .mex.com | IDR (in 1000's) 0 |
| .ai.id | IDR (in 1000's) 434.10 |
Kotabatu Network was founded in 2011. Kotabatu Network is a domain name registrar operates under Kotabatu Network, a leading company in Indonesia that has been involving in web hosting business since 2010.